Products Cross Reference
产品平替对照表
完美替代国际知名品牌 Replacement for Tier 1 manufacturers e.g. Omron, Panasonic, Toshiba etc.





我司光MOS继电器拥有出色的高电压承受能力,能够承受高电压,适用于高压电路中的电气隔离和信号传输。同时,其具有高响应速度,光耦固态继电器具有快速的响应时间,能够迅速传递信号并控制开关状态。而且光继电器拥有高耐压能力,能够在高电压环境中稳定工作,具备良好的耐压性能。此外,光继电器在工作状态下的功耗较低,有利于能量的节约和效率的提高。我们的产品拥有超长耐久的寿命和高可靠性,因为采用了固态器件,对比传统的功率继电器产品无机械触点,具有超长的使用寿命和高可靠性,电气寿命一般在1000万次以上。
Our company's optical MOS relay has excellent high-voltage withstand capability, which can withstand high voltage and is suitable for electrical isolation and signal transmission in high-voltage circuits. At the same time, it has a high response speed, and the optocoupler solid-state relay has a fast response time, which can quickly transmit signals and control the switch state. Moreover, optical relays have high voltage resistance and can operate stably in high voltage environments, possessing excellent voltage resistance performance. In addition, the power consumption of optical relays is relatively low during operation, which is beneficial for energy conservation and efficiency improvement. Our product has an extremely long and durable lifespan and high reliability, thanks to the use of solid-state devices. Compared to traditional power relay products that have no mechanical contacts, it has an extremely long service life and high reliability, with an electrical lifespan generally exceeding 10 million cycles.
Photo MOS Relay Cross Reference
光继电器型号平替对照
# | 型号 Model | 封装形式 Package | 输出形式 Contact Form | 输出电压 Load Voltage | 输出电流 Load Current | 松下 Panasonic | 欧姆龙 Omron | 台湾冠西 Cosmo | 华联 HSSR | 东芝 Toshiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC2213 | SMD7/DIP7 | 1a(过零型) | 110VAC/220VAC | 0.9A | AQH2213(A) | / | / | HSCR-2213 | / |
2 | BC3213 | SMD7/DIP7 | 1a(过零型) | 110VAC/220VAC | 1.2A | AQH3213(A) | / | / | HSCR-3213 | / |
3 | BC5213 | SMD7/DIP7 | 1a(过零型) | 110VAC/220VAC | 2.0A | / | / | / | HSCR-5213 | / |
4 | BC2223 | SMD7/DIP7 | 1a(随机型) | 110VAC/220VAC | 0.9A | AQH2223(A) | / | / | HSCR-2223 | / |
5 | BC3223 | SMD7/DIP7 | 1a(随机型) | 110VAC/220VAC | 1.2A | AQH3223(A) | / | / | HSCR-3223 | / |
6 | BC5223 | SMD7/DIP7 | 1a(随机型) | 110VAC/220VAC | 2.0A | / | / | / | HSCR-5223 | / |
7 | BCY211S | SOP4 | 1a | 40V | 2A | AQY211G2S | G3VM-41GR8 | KAQY211S | HSSR-S1A0A-2 | TLP3123 |
8 | BCY212S1 | SOP4 | 1a | 60V | 200mA | / | G3VM-61VY1 | KAQY212SE | / | / |
9 | BCY212S | SOP4 | 1a | 60V | 500mA | AQY212S | G3VM-61G2 | KAQY212S | HSSR-S1A05-2 | TLP170A |
10 | BCY212G2S | SOP4 | 1a | 60V | 1.3A | AQY212G2S | / | / | HSSR-S1A08-2 | TLP3122 |
11 | BCY215S | SOP4 | 1a | 100V | 1.25A | AQY225R1S | G3VM-81G1 | / | / | / |
12 | BCY217S | SOP4 | 1a | 200V | 200mA | / | G3VM-81GR1 | KAQY217S | / | TLP170D TLP171D TLP176D |
13 | BCY214S | SOP4 | 1a | 400V | 120mA | AQY214S | G3VM-401G | KAQY214S | HSSR-S1A01-2 | TLP171GA TLP176GA |
14 | BCY412S | SOP4 | 1b | 60V | 500mA | AQY412S | G3VM-63G | KAQY412S | / | TLP4176A |
15 | BCY414S | SOP4 | 1b | 400V | 120mA | AQY414S | / | KAQY414S | / | / |
16 | BCY212G1 | SMD4/DIP4 | 1a | 60V | 500mA | AQY212EH | G3VM-61AY | / | HSSR-41A05 | TLP240A |
17 | BCY212G | SMD4/DIP4 | 1a | 60V | 1.1A | AQY212GH | / | / | / | / |
18 | BCY252G | SMD4/DIP4 | 1a | 60V | 2A | / | G3VM-61AR | / | / | / |
19 | BCY217 | DIP4/SMD4 | 1a | 200V | 200mA | / | / | KAQY217 | / | / |
20 | BCY214 | SMD4/DIP4 | 1a | 400V | 140mA | AQY214EH | G3VM-401A G3VM-401D |
KAQY214 | HSSR-41A01 | TLP223GA |
21 | BCY216 | SMD4/DIP4 | 1a | 600V | 80mA | AQY216EH | / | KAQY216 | HSSR-41A04 | / |
22 | BCY414 | DIP4 | 1b | 400V | 120mA | / | / | / | / | / |
23 | BCV211G4 | SMD6/DIP6 | 1a | 40V | 4500mA | AQV101 | G3VM-41BR G3VM-41ER | / | / | / |
24 | BCV212 | SMD6/DIP6 | 1a | 60V | 500mA | AQV212 | / | KAQV212 | SPEC-HSSR-61A05 | / |
25 | BCV252G | SMD6/DIP6 | 1a | 60V | 2.5A | AQV252G | G3VM-61BR G3VM-61ER |
/ | HSSR-61A05 | / |
26 | BCV215G | SMD6/DIP6 | 1a | 100V | 2000mA | AQV215 | G3VM-101BR G3VM-101ER | / | / | / |
27 | BCV257 | SMD6/DIP6 | 1a | 200V | 200mA | AQV257 | / | / | / | / |
28 | BCV214 | SMD6/DIP6 | 1a | 400V | 130mA | AQV214 | G3VM-401BY G3VM-401EY | KAQV214 | HSSR-61A01-2 | / |
29 | BCV216 | SMD6/DIP6 | 1a | 600V | 80mA | AQV216 | / | / | / | / |
30 | BCV218 | SMD6/DIP6 | 1a | 1500V | 45mA | AQV258 | / | / | HSSR-61A0D | / |
31 | BCV412 | SMD6/DIP6 | 1b | 60V | 500mA | AQV412EH | / | KAQV412 | / | / |
32 | BCV414 | SMD6/DIP6 | 1b | 400V | 120mA | AQV414 | / | KAQV414 | / | / |
33 | BCW251 | SMD8/DIP8 | 2a | 40V | 2.0A | / | / | / | / | / |
34 | BCW212 | SMD8/DIP8 | 2a | 60V | 500mA | AQW212EH | G3VM-62C1 G3VM-62F1 |
/ | HSSR-DA05 | / |
35 | BCW252 | SMD8/DIP8 | 2a | 60V | 1.1A | AQW212 | / | / | / | / |
36 | BCW252G | SMD8/DIP8 | 2a | 60V | 2A | / | / | / | HSSR-DA06 | / |
37 | BCW217 | SMD8/DIP8 | 2a | 200V | 200mA | AQW217 | / | / | / | / |
38 | BCW214 | SMD8/DIP8 | 2a | 400V | 140mA | AQW214 | G3VM-402C G3VM-402F |
KAQW214 | HSSR-DA01 | TLP227GA |
39 | BCW216 | SMD8/DIP8 | 2a | 600V | 80mA | AQW216 | / | KAQW216 | HSSR-DA04 | / |
40 | BCW414 | SMD8/DIP8 | 2b | 400V | 120mA | AQW414 | / | KAQW414 | / | / |
41 | BCW614 | SMD8/DIP8 | 1a/1b | 400V | 120mA | AQW614EH | G3VM-355CR | KAQW614 | / | / |
42 | BCW612 | SMD8/DIP8 | 1a/1b | 60V | 400mA | AQW612EH | / | KAQW612 | / | / |
43 | BCW211GS | SOP8 | 2a | 40V | 2A | / | / | / | / | / |
44 | BCW211G1S | SOP8 | 2a | 40V | 3.5A | / | / | / | / | / |
45 | BCW212S | SOP8 | 2a | 60V | 500mA | AQW212S | / | KAQW212S | / | / |
46 | BCW212S1 | SOP8 | 2a | 60V | 1.1A | AQW212S | / | / | / | / |
47 | BCW217S | SOP8 | 2a | 200V | 200mA | AQW217 | / | KAQW217S | / | / |
48 | BCW214S | SOP8 | 2a | 400V | 120mA | AQW214S | / | KAQW214S | / | / |
49 | BCW414S | SOP8 | 2b | 400V | 120mA | AQW414S | / | / | / | / |
50 | BCW612S | SOP8 | 1a/1b | 60V | 400mA | AQW612S | / | KAQW612S | / | / |
51 | BCW614S | SOP8 | 1a/1b | 400V | 120mA | AQW614S | / | KAQW614S | / | / |
52 | BCV278 | SMD6/DIP6 | 1a | 1800V | 30mA | / | / | / | / | / |
53 | BCW215 | SMD8/DIP8 | 2a | 100V | 500mA | AQW215 | / | / | / | / |
54 | BCW255 | SMD8/DIP8 | 1a | 100V | 1.1A | / | / | / | / | / |
targ