Photo MOSFet Relay
光MOS继电器 (简称:光继电器)
完美替代系列 Replacement for Series AQV, AQY, AQW.





BCV, BCW, BCY系列光MOS继电器,作为我司主打的MOSFET输出固态继电器系列,拥有出色的高电压承受能力,能够承受高电压,适用于高压电路中的电气隔离和信号传输。同时,其具有高响应速度,光耦固态继电器具有快速的响应时间,能够迅速传递信号并控制开关状态。而且光继电器拥有高耐压能力,能够在高电压环境中稳定工作,具备良好的耐压性能。此外,光继电器在工作状态下的功耗较低,有利于能量的节约和效率的提高。我们的产品拥有超长耐久的寿命和高可靠性,因为采用了固态器件,对比传统的功率继电器产品无机械触点,具有超长的使用寿命和高可靠性,电气寿命一般在1000万次以上。
BCV, BCW, BCY series optical MOS relays, as our company's flagship MOSFET output solid-state relay series, have excellent high voltage withstand capability and can withstand high voltage, suitable for electrical isolation and signal transmission in high-voltage circuits. At the same time, it has a high response speed, and the optocoupler solid-state relay has a fast response time, which can quickly transmit signals and control the switch state. Moreover, optical relays have high voltage resistance and can operate stably in high voltage environments, possessing excellent voltage resistance performance. In addition, the power consumption of optical relays is relatively low during operation, which is beneficial for energy conservation and efficiency improvement. Our product has an extremely long and durable lifespan and high reliability, thanks to the use of solid-state devices. Compared to traditional power relay products that have no mechanical contacts, it has an extremely long service life and high reliability, with an electrical lifespan generally exceeding 10 million cycles.
BCY 型号与参数 Specifications
型号 Model | 封装形式 Package | 输出形式 Contact Form | 输出电压 Load Voltage | 输出电流 Load Current | 导通电阻 On-Res | 资料下载 Download |
---|---|---|---|---|---|---|
BCY211S | SOP4 | 1a | 40V | 2A | 0.06Ω | |
BCY212S1 | SOP4 | 1a | 60V | 0.2A | 2Ω | |
BCY212S | SOP4 | 1a | 60V | 0.5A | 0.8Ω | |
BCY212G2S | SOP4 | 1a | 60V | 1.3A | 0.13Ω | |
BCY212GS | SOP4 | 1a | 60V | 2A | 0.07Ω | |
BCY215S | SOP4 | 1a | 100V | 1.25A | 0.13Ω | |
BCY217S | SOP4 | 1a | 200V | 0.18A | 5Ω | |
BCY214S | SOP4 | 1a | 400V | 0.12A | 20Ω | |
BCY216S | SOP4 | 1a | 600V | 0.08A | 28Ω | |
BCY412S | SOP4 | 1b | 60V | 0.5A | 0.8Ω | |
BCY414S | SOP4 | 1b | 400V | 0.1A | 20Ω | |
BCY212E | DIP4 | 1a | 60V | 0.2A | 2Ω | |
BCY212EA | SMD4 | 1a | 60V | 0.2A | 2Ω | |
BCY212 | DIP4 | 1a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCY212A | SMD4 | 1a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCY252 | DIP4 | 1a | 60V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCY252A | SMD4 | 1a | 60V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCY252G | DIP4 | 1a | 60V | 2A | 0.07Ω | |
BCY252GA | SMD4 | 1a | 60V | 2A | 0.07Ω | |
BCY215G1 | DIP4 | 1a | 100V | 1.3A | 0.15Ω | |
BCY215G1A | SMD4 | 1a | 100V | 1.3A | 0.15Ω | |
BCY217 | DIP4 | 1a | 200V | 200mA | 5Ω | |
BCY217A | SMD4 | 1a | 200V | 200mA | 5Ω | |
BCY214 | DIP4 | 1a | 400V | 0.14A | 20Ω | |
BCY214A | SMD4 | 1a | 400V | 0.14A | 20Ω | |
BCY216 | DIP4 | 1a | 600V | 0.8A | 35Ω | |
BCY216A | SMD4 | 1a | 600V | 0.8A | 35Ω | |
BCY412 | DIP4 | 1b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCY412A | SMD4 | 1b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCY414 | DIP4 | 1b | 400V | 0.12A | 20Ω | |
BCY414A | SMD4 | 1b | 400V | 0.12A | 20Ω |
BCV 型号与参数 Specifications
型号 Model | 封装形式 Package | 输出形式 Contact Form | 输出电压 Load Voltage | 输出电流 Load Current | 导通电阻 On-Res | 资料下载 Download |
---|---|---|---|---|---|---|
BCV211G4 | DIP6 | 1a | 40V | 4.5A | 0.033Ω | |
BCV211G4A | SMD6 | 1a | 40V | 4.5A | 0.033Ω | |
BCV212 | DIP6 | 1a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCV212A | SMD6 | 1a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCV212G | DIP6 | 1a | 60V | 1.3A | 0.27Ω | |
BCV212GA | SMD6 | 1a | 60V | 1.3A | 0.27Ω | |
BCV252G | DIP6 | 1a | 60V | 2.5A | 0.1Ω | |
BCV252GA | SMD6 | 1a | 60V | 2.5A | 0.1Ω | |
BCV215 | DIP6 | 1a | 100V | 0.5A | 0.27Ω | |
BCV215A | SMD6 | 1a | 100V | 0.5A | 0.27Ω | |
BCV215G1 | DIP6 | 1a | 100V | 1.3A | 0.15Ω | |
BCV215G1A | SMD6 | 1a | 100V | 1.3A | 0.15Ω | |
BCV215G2 | DIP6 | 1a | 100V | 2A | 0.15Ω | |
BCV215G2A | SMD6 | 1a | 100V | 2A | 0.15Ω | |
BCV217 | DIP6 | 1a | 200V | 0.2A | 5Ω | |
BCV217A | SMD6 | 1a | 200V | 0.2A | 5Ω | |
BCV214 | DIP6 | 1a | 400V | 0.14A | 14Ω | |
BCV214A | SMD6 | 1a | 400V | 0.14A | 14Ω | |
BCV216 | DIP6 | 1a | 600V | 0.08A | 35Ω | |
BCV216A | SMD6 | 1a | 600V | 0.08A | 35Ω | |
BCV258 | DIP6 | 1a | 1,500V | 0.045A | 140Ω | |
BCV258A | SMD6 | 1a | 1,500V | 0.045A | 140Ω | |
BCV278 | DIP6 | 1a | 1,700V | 0.03A | 200Ω | |
BCV278A | SMD6 | 1a | 1,700V | 0.03A | 200Ω | |
BCV412 | DIP6 | 1b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCV412A | SMD6 | 1b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCV414 | DIP6 | 1b | 400V | 0.1A | 2Ω | |
BCV414A | SMD6 | 1b | 400V | 0.1A | 2Ω |
BCW 型号与参数 Specifications
型号 Model | 封装形式 Package | 输出形式 Contact Form | 输出电压 Load Voltage | 输出电流 Load Current | 导通电阻 On-Res | 资料下载 Download |
---|---|---|---|---|---|---|
BCW251 | DIP8 | 2a | 40V | 2A | 0.06Ω | |
BCW251A | SMD8 | 2a | 40V | 2A | 0.06Ω | |
BCW251G | DIP8 | 2a | 40V | 2.5A | 0.05Ω | |
BCW251GA | SMD8 | 2a | 40V | 2.5A | 0.05Ω | |
BCW212E | DIP8 | 2a | 60V | 0.2A | 2Ω | |
BCW212EA | SMD8 | 2a | 60V | 0.2A | 2Ω | |
BCW212 | DIP8 | 2a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCW212A | SMD8 | 2a | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCW252 | DIP8 | 2a | 60V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCW252A | SMD8 | 2a | 60V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCW252G | DIP8 | 2a | 60V | 2A | 0.07Ω | |
BCW252G | SMD8 | 2a | 60V | 2A | 0.07Ω | |
BCW215 | DIP8 | 2a | 100V | 0.5A | 0.27Ω | |
BCW215A | SMD8 | 2a | 100V | 0.5A | 0.27Ω | |
BCW255 | DIP8 | 2a | 100V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCW255A | SMD8 | 2a | 100V | 1.1A | 0.27Ω | |
BCW217 | DIP8 | 2a | 200V | 0.18A | 5Ω | |
BCW217A | DIP8 | 2a | 200V | 0.18A | 5Ω | |
BCW214 | DIP8 | 2a | 400V | 0.14A | 14Ω | |
BCW214A | SMD8 | 2a | 400V | 0.14A | 14Ω | |
BCW216 | DIP8 | 2a | 600V | 0.08A | 28Ω | |
BCW216A | SMD8 | 2a | 600V | 0.08A | 28Ω | |
BCW412 | DIP8 | 2b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCW412A | SMD8 | 2b | 60V | 0.5A | 2Ω | |
BCW414 | DIP8 | 2b | 400V | 0.1A | 20Ω | |
BCW414A | SMD8 | 2b | 400V | 0.1A | 20Ω | |
BCW612 | DIP8 | 1a/1b | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCW612A | SMD8 | 1a/1b | 60V | 0.5A | 1Ω | |
BCW614 | DIP8 | 1a/1b | 400V | 0.1A | 20Ω | |
BCW614A | SMD8 | 1a/1b | 400V | 0.1A | 20Ω |
targ